新見市選挙管理委員会がホームページで公開している「投票所一覧」をもとに作成
1個のリソースがあります
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 新見市_投票所 |
組織名 | 新見市 |
公開ウェブページ | https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei_detail/index/64.html |
グループ | 行財政 |
作成者 | 一般社団法人データクレイドル |
作成者のメール | info@d-cradle.or.jp |
メンテナー | 一般社団法人データクレイドル |
メンテナーのメール | info@d-cradle.or.jp |
タグ | |
リリース日 | 2017-03-31 |
作成頻度 | 不明 |